第2部~WEBサイト、リニューアル前のSEOプロジェクト~
Vol 2.アウンコンサルティング × コニカミノルタホールディングス
SEO事例セミナー ~事例で読み解く成功するSEO~
SEO事例セミナー ~事例で読み解く成功するSEO~
| 第1部 第2部 第3部 |
2007年10月11日(木)「SEO事例セミナー」コニカミノルタホールディングス株式会社様ご登壇のトークセッション3部作、第2部公開です。第1部、‘SEOプロジェクトを始めたきっかけ’に続き、今回の第2部では、WEBサイトのリニューアル前のSEOプロジェクトに関する内容をご提供します。
![]()
第2部~WEBサイト、リニューアル前のSEOプロジェクト~
| 坂田 | : | 「実際に、アウンコンサルティングでSEOプロジェクトを開始させていただきましたのが2002年2月でした。SEOプロジェクトが一旦終了した後、2007年4月にコニカミノルタ様のWEBサイトで大規模なリニューアルをされました。リニューアルを成功させるために、再びアウンコンサルティングがSEOプロジェクトに関わらせていただくことになりました。そこで今回は、リニューアル前後のSEOプロジェクトについて経緯を時系列でお話し頂きたいと思います。まずは、リニューアル前のSEOプロジェクトについてお聞かせください。」 |
| 武田様 | : | 「2003年10月当時、コニカとミノルタが統合し、社内のどの部門よりも先駆けてWEBサイトを統合しなくてはならないというミッションが私たちにはありました。統合当時のWEBサイトは3年半も経過しており、古くなっておりました。それが2007年4月の大規模リニューアルにも繋がっており、WEBサイト統合の際、2003年から行っていましたSEOも引き継ぐことになったということです。」 | ![]() |
| 坂田 | : | 「それでは実際に、リニューアル前のSEOでは、どのようなところを取り組まれてきたのかを具体的に伺いたいと思います。はじめに、今回のリニューアルに際して、SEOのポイントというものがありましたらお話し頂けますでしょうか。」 |
| 武田様 | : | 「リニューアル時のSEOのポイントはマーケティング、ブランディング、効率化の3点になります。新サイトのデザインでは、ヨーロッパのデザインハウスと協力して今までに無いような美しいWEBサイトに変えました。また以前は、テレビCMで使用したタレントの写真を前面に出しておりましたが、新しいWEBサイトでは画像部分をブランドイメージの訴求に使用しています。」 |
| 坂田 | : | 「マーケティング、ブランディング、効率化の3点をポイントとしてSEOを行ったということですがプロジェクトを進めていく中でご苦労された点がありましたらお教えください。」 |
| 武田様 | : | 「私どものWEBサイトは39カ国41サイトございます。欧州、米州、アジア各国とコンセンサスを取りながらプロジェクトを進めていかなければなりません。そのため、皆が納得するWEBサイトというものをヒアリングするという作業に1年ほど費やしました。また、どの国がWEBサイトを作っても同じ品質のものが出来るように、WEBサイトのガイドラインの強化というものにも力を注ぎました。もちろんこのガイドラインにはSEOについても組み込みました。」 |
| 坂田 | : | 「今回SEOプロジェクトについて4つの大きなポイントがあると伺っているのですがこちらのお話しをお聞かせ願います。」 | |
| 武田様 | : | 「まずはポイントの1点目ですが、‘時流に合ったSEO’のお話しになります。2003年当時からSEOは行っていたのですが、日々進化するSEOアルゴリズムの中で新しいアルゴリズムに合ったSEOを行う必要がありました。また、ユーザーの検索リテラシーが高くなった為、複合キーワードでの検索が増えその対応も行う必要がありました。」 |
![]() |
坂田 | : | 「そうですね。私どもの調査でも、2語、3語といった複合語の検索数が増えてきている事が分かっております。欲しいサイトが見つからない場合は検索ワードを変えて何度も調べるというふうに、ユーザーの検索スキルは断然上がってきていますね。検索エンジンも日々進化していますので、時流に合ったSEOは重要です。例えば、あるキーワードについてお話ししますと、2003年当時のYahoo!、Googleの検索エンジンでは、形態素解析で同じ認識があったのですが現在は異なってきております。それぞれの検索エンジンに適切なキーワードの対策を行っていくべきだということもあり今回のプロジェクトでも対策を行いました。」 |
| 坂田 | : | 「次に2つめのポイントについてのお話を伺います。‘PDCAをまわせる仕組みつくり’という事ですが、こちらはどういった事でしょうか。」 | |
| 武田様 | : | 「御社にSEOを依頼する前にも、もちろん社内でPDCAサイクルというものを回していたのですが、様々な業務がある中で、空き時間にしかSEOの対応が行えておりませんでした。例えば、SEOの効果検証などを行う時期が、空き時間に対応することになってしまったので、結果的に不定期な検証となってしまい、効率的にPDCAサイクルを回すことが困難な状況でした。 ですので、SEM専業の御社にご依頼しました。また御社は様々なログ解析ツールをお持ちでしたので非常に効率的であり、費用対効果の面からも適していると考えました。これによって施策の効果検証をPDCAサイクルでスムーズに回せるようになりました。 私たちは検索順位を上げることはもちろん御社にお願いしているのですが、順位が上がった結果、きちんと流入数も増えているのか、そこまで追っております。流入してきたお客様に満足してもらい、お問い合わせまでして頂く事、その流れを追い、改善していくことを重視しております。御社に、適切なキーワードの選定から効果検証まで見ていただくことで、PDCAのサイクルが効率的に回るようになったといえます。 2002年頃には恥ずかしながら、PV数を上げることに注力しておりました。ですが様々な検証の結果、最終的な目的について今一度考えるきっかけとなり、キーワード選定から見直しました。」 |
| 坂田 | : | 「それでは3点目のポイントとなります‘基礎知識の蓄積とヨコ展開’という事ですがこれはどういった事でしょうか。」 | |
| 武田様 | : | 「これは、はじめ2003年にSEOを行った際の失敗から始まった内容です。 当時は企画メンバーと御社でのSEOに関する話し合いに、制作メンバーを交えておりませんでした。SEOの必要性について認識が薄い制作メンバーに、タグの張替えなどを依頼していた状況であったため、制作メンバーのモチベーションが上がらないという結果をうみました。工数ばかりがかかる中で、自分たちが何故このような事をしなくてはいけないのかという疑問を抱きながらの作業となっており、メンバー内に不満が高まってしまったという失敗談がございました。 この失敗を踏まえ、今回のSEOプロジェクトでは月に2回の会議に企画と制作のメンバーが一緒に参加しました。また、会議の他に、SEOやP4P、モバイルなどに関する勉強会も併設して行いました。 結果として、制作メンバーも‘何故この仕事をする必要があるのか’‘更に良い方法はないのか’と企画メンバーと一緒に考えるようになり、結果として大成功だったといえます。今では制作メンバーの方からSEOの改善提案をもらえるようになりました。」 |
| 坂田 | : | 「それでは4つ目のポイントになります。『標準化対応』こちらは、どういった内容なのでしょうか。」 | |
| 武田様 | : | 「『標準化対応』はサイトのガイドラインについての話になります。先ほど、39カ国のサイトを持っていると申しあげましたが、世界中で対応できるよう日本語版と英語版を用意しました。 今回のプロジェクトでは、ガイドラインを全部で5章に分けて充実させました。‘デザインガイドライン’‘インプリメンテーションガイドライン’‘アクセシビリティガイドライン’‘SEOガイドライン’‘ユーザビリティガイドライン’の5章です。特に、SEOの部分については今回新たに加えたガイドラインです。」 |
| 坂田 | : | 「今回、SEOのガイドラインを新たに作成したということですが、これは他の各ガイドラインにどのように関係してくる内容でしょうか。」 |
| 武田様 | : | 「SEOを考える時には、アクセシビリティやユーザビリティなども考える必要がありますので、実はSEOを考えることで全てを網羅できると考えてもいいと思います。」 |
| 坂田 | : | 「今回のSEOガイドラインでは日本語だけでなく、驚くことに英語版も作られたということですよね。」 |
| 武田様 | : | 「そうですね。SEOガイドラインを作成した際にも、御社にSEOの観点から確認していただきました。このようにリニューアル前のSEOを実施し、いよいよリニューアルを迎えます。」… | |
| (第2部終了) |













